材料
304、316L、Q345D(表面喷漆)
可焊接在有较大公差粗开孔尺寸的金属面板上,与相应的其它矩形密封配件组合使用可形成一套完整的密封系统

规格列表
规格列表(单位:mm)
    注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”
| 型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||
| W0 | H0 | W | H | Wc±8 | Hc±8 | |
| T SWF-2×1-RO-304 | 132 | 112 | 192 | 172 | 154 | 134 | 
| T SWF-2×2-RO-304 | 262 | 112 | 322 | 172 | 284 | 134 | 
| T SWF-2×3-RO-304 | 392 | 112 | 452 | 172 | 414 | 134 | 
| T SWF-2×4-RO-304 | 522 | 112 | 582 | 172 | 544 | 134 | 
| T SWF-4×1-RO-304 | 132 | 172 | 192 | 232 | 154 | 194 | 
| T SWF-4×2-RO-304 | 262 | 172 | 322 | 232 | 284 | 194 | 
| T SWF-4×3-RO-304 | 392 | 172 | 452 | 232 | 414 | 194 | 
| T SWF-4×4-RO-304 | 522 | 172 | 582 | 232 | 544 | 194 | 
| T SWF-4×5-RO-304 | 652 | 172 | 712 | 232 | 674 | 194 | 
| T SWF-4×6-RO-304 | 782 | 172 | 842 | 232 | 804 | 194 | 
| T SWF-6×1-RO-304 | 132 | 230 | 192 | 290 | 154 | 252 | 
| T SWF-6×2-RO-304 | 262 | 230 | 322 | 290 | 284 | 252 | 
| T SWF-6×3-RO-304 | 392 | 230 | 452 | 290 | 414 | 252 | 
| T SWF-6×4-RO-304 | 522 | 230 | 582 | 290 | 544 | 252 | 
| T SWF-6×5-RO-304 | 652 | 230 | 712 | 290 | 674 | 252 | 
| T SWF-6×6-RO-304 | 782 | 230 | 842 | 290 | 804 | 252 | 
| T SWF-6×7-RO-304 | 912 | 230 | 972 | 290 | 934 | 252 | 
| T SWF-6×8-RO-304 | 1042 | 230 | 1102 | 290 | 1064 | 252 | 
| T SWF-8×1-RO-304 | 132 | 290 | 192 | 350 | 154 | 312 | 
| T SWF-8×2-RO-304 | 262 | 290 | 322 | 350 | 284 | 312 | 
| T SWF-8×3-RO-304 | 392 | 290 | 452 | 350 | 414 | 312 | 
| T SWF-8×4-RO-304 | 522 | 290 | 582 | 350 | 544 | 312 | 
| T SWF-8×5-RO-304 | 652 | 290 | 712 | 350 | 674 | 312 | 
| T SWF-8×6-RO-304 | 782 | 290 | 842 | 350 | 804 | 312 | 
| T SWF-8×7-RO-304 | 912 | 290 | 972 | 350 | 934 | 312 | 
| T SWF-8×8-RO-304 | 1042 | 290 | 1102 | 350 | 1064 | 312 | 
| T SWF-8×9-RO-304 | 1172 | 290 | 1232 | 350 | 1194 | 312 | 
| T SWF-8×10-RO-304 | 1302 | 290 | 1362 | 350 | 1324 | 312 | 
| T SWF-2+2×1-RO-304 | 132 | 222 | 192 | 282 | 154 | 244 | 
| T SWF-2+2×2-RO-304 | 262 | 222 | 322 | 282 | 284 | 244 | 
| T SWF-2+2×3-RO-304 | 392 | 222 | 452 | 282 | 414 | 244 | 
| T SWF-2+2×4-RO-304 | 522 | 222 | 582 | 282 | 544 | 244 | 
| T SWF-4+4×1-RO-304 | 132 | 342 | 192 | 402 | 154 | 364 | 
| T SWF-4+4×2-RO-304 | 262 | 342 | 322 | 402 | 284 | 364 | 
| T SWF-4+4×3-RO-304 | 392 | 342 | 452 | 402 | 414 | 364 | 
| T SWF-4+4×4-RO-304 | 522 | 342 | 582 | 402 | 544 | 364 | 
| T SWF-4+4×5-RO-304 | 652 | 342 | 712 | 402 | 674 | 364 | 
| T SWF-4+4×6-RO-304 | 782 | 342 | 842 | 402 | 804 | 364 | 
| T SWF-6+6×1-RO-304 | 132 | 458 | 192 | 518 | 154 | 
                    480 | 
| T SWF-6+6×2-RO-304 | 262 | 458 | 322 | 518 | 284 | 480 | 
| T SWF-6+6×3-RO-304 | 392 | 458 | 452 | 518 | 414 | 480 | 
| T SWF-6+6×4-RO-304 | 522 | 458 | 582 | 518 | 544 | 480 | 
| T SWF-6+6×5-RO-304 | 652 | 458 | 712 | 518 | 674 | 480 | 
| T SWF-6+6×6-RO-304 | 782 | 458 | 842 | 518 | 804 | 480 | 
| T SWF-6+6×7-RO-304 | 912 | 458 | 972 | 518 | 934 | 480 | 
| T SWF-6+6×8-RO-304 | 1042 | 458 | 1102 | 518 | 1064 | 480 | 
| T SWF-8+8×1-RO-304 | 132 | 578 | 192 | 638 | 154 | 600 | 
| T SWF-8+8×2-RO-304 | 262 | 578 | 322 | 638 | 284 | 600 | 
| T SWF-8+8×3-RO-304 | 392 | 578 | 452 | 638 | 414 | 600 | 
| T SWF-8+8×4-RO-304 | 522 | 578 | 582 | 638 | 544 | 600 | 
| T SWF-8+8×5-RO-304 | 652 | 578 | 712 | 638 | 674 | 600 | 
| T SWF-8+8×6-RO-304 | 782 | 578 | 842 | 638 | 804 | 600 | 
| T SWF-8+8×7-RO-304 | 912 | 578 | 972 | 638 | 934 | 600 | 
| T SWF-8+8×8-RO-304 | 1042 | 578 | 1102 | 638 | 1064 | 600 | 
| T SWF-6+6+6×1-RO-304 | 132 | 686 | 192 | 746 | 154 | 708 | 
| T SWF-6+6+6×2-RO-304 | 262 | 686 | 322 | 746 | 284 | 708 | 
| T SWF-6+6+6×3-RO-304 | 392 | 686 | 452 | 746 | 414 | 708 | 
| T SWF-6+6+6×4-RO-304 | 522 | 686 | 582 | 746 | 544 | 708 | 
| T SWF-8+8+8×1-RO-304 | 132 | 866 | 192 | 926 | 154 | 888 | 
| T SWF-8+8+8×2-RO-304 | 262 | 866 | 322 | 926 | 284 | 888 | 
| T SWF-8+8+8×3-RO-304 | 392 | 866 | 452 | 926 | 414 | 888 | 
| T SWF-8+8+8×4-RO-304 | 522 | 866 | 582 | 926 | 544 | 888 | 
规格列表(窄型)(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”
| 型号 | 框架尺寸 | 法兰尺寸 | 开孔尺寸 | |||
| W0 | H0 | W | H | Wc±8 | Hc±8 | |
| T SWF-1×1-RO-304 | 72 | 112 | 132 | 172 | 94 | 134 | 
| T SWF-3×1-RO-304 | 72 | 172 | 132 | 232 | 94 | 194 | 
| T SWF-3×1-RO-304 | 72 | 230 | 132 | 290 | 94 | 252 | 
| T SWF-7×1-RO-304 | 72 | 290 | 132 | 350 | 94 | 312 | 
| T SWF-1+1×1-RO-304 | 72 | 222 | 132 | 282 | 94 | 244 | 
| T SWF-3+3×1-RO-304 | 72 | 342 | 132 | 402 | 94 | 364 | 
| T SWF-5+5×1-RO-304 | 72 | 458 | 132 | 518 | 94 | 480 | 
| T SWF-7+7×1-RO-304 | 72 | 578 | 132 | 638 | 94 | 600 | 
    
密封系统-矩形
焊接式-矩形T SWS-X+X...X×N-RO是一种通过框架法兰焊接到金属或金属复合面板上的密封系统,由带法兰的矩形金属框架和矩形密封配件构成,允许开孔具有较大的公差,能够降低加工开孔成本或现场手工切割开孔,适配各规格多根密集电缆、管道,并提供可靠的防护
产品构成
技术指标
| 耐火等级 | GB23864≥1h、A-0、A-60 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 水密 | 0.3MPa | 
| 气密 | 0.3MP | 
| 寿命 | 30年 | 
主要性能
Performance定制化产品服务
Customized product services满足多元化需求的电缆/管道密封解决方案,可提供定制化的产品及服务
- 
                灵活应用于不同尺寸的电缆和管道Flexible application to different Dimensions of cables and pipeS 
- 
                EMC解决方案实现电气安全EMC Solutions for electrical safety 
- 
                用于危险区域的防爆解决方案For explosion protectionin hazardous areas solution 
- 
                适用于铠装电缆的解决方案Suitable for armoured cable solution 
- 
                可用于淡水、冷冻水和废水管道It can be used in fresh water, chilledwater and waste water pipelines 
- 
                可在潮湿条件和流水环境中安装Can be installed in wet conditions and running water 
- 
                可提供非焊接解决方案Non-welding solutions are available 
- 
                内置备用容量,安装便捷便于进行升级改造Built-in spare capacity, easy to install Upgrade and renovate 
- 
                适用于地下应用场合的解决方案Suitable for undergroundapplications solution 
 
           
         
                     
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                   
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    