材料
304、316L、Q345D(表面喷漆)
可焊接在精确开孔尺寸的金属面板上,与相应的其它矩形密封配件组合使用可形成一套完整的密封系统

规格列表
规格列表(单位:mm)
注:列表型号框架的材料为304,如需316L、Q345D材料,请将对应型号的尾号“304”更改为“316L”、“Q345D”
| 型号 | 框架尺寸 | 开孔尺寸 | ||
| W0 | H0 | Wc±1 | Hc±1 | |
| T SWF-R20-2×1-304 | 140 | 120 | 142 | 122 | 
| T SWF-R20-2×2-304 | 270 | 120 | 272 | 122 | 
| T SWF-R20-2×3-304 | 400 | 120 | 402 | 122 | 
| T SWF-R20-2×4-304 | 530 | 120 | 532 | 122 | 
| T SWF-R20-4×1-304 | 140 | 180 | 142 | 182 | 
| T SWF-R20-4×2-304 | 270 | 180 | 272 | 182 | 
| T SWF-R20-4×3-304 | 400 | 180 | 402 | 182 | 
| T SWF-R20-4×4-304 | 530 | 180 | 532 | 182 | 
| T SWF-R20-4×5-304 | 660 | 180 | 662 | 182 | 
| T SWF-R20-4×6-304 | 790 | 180 | 792 | 182 | 
| T SWF-R20-6×1-304 | 140 | 238 | 142 | 240 | 
| T SWF-R20-6×2-304 | 270 | 238 | 272 | 240 | 
| T SWF-R20-6×3-304 | 400 | 238 | 402 | 240 | 
| T SWF-R20-6×4-304 | 530 | 238 | 532 | 240 | 
| T SWF-R20-6×5-304 | 660 | 238 | 662 | 240 | 
| T SWF-R20-6×6-304 | 790 | 238 | 792 | 240 | 
| T SWF-R20-6×7-304 | 920 | 238 | 922 | 240 | 
| T SWF-R20-6×8-304 | 1050 | 238 | 1052 | 240 | 
| T SWF-R20-8×1-304 | 140 | 298 | 142 | 300 | 
| T SWF-R20-8×2-304 | 270 | 298 | 272 | 300 | 
| T SWF-R20-8×3-304 | 400 | 298 | 402 | 300 | 
| T SWF-R20-8×4-304 | 530 | 298 | 532 | 300 | 
| T SWF-R20-8×5-304 | 660 | 298 | 662 | 300 | 
| T SWF-R20-8×6-304 | 790 | 298 | 792 | 300 | 
| T SWF-R20-8×7-304 | 920 | 298 | 922 | 300 | 
| T SWF-R20-8×8-304 | 1050 | 298 | 1052 | 300 | 
| T SWF-R20-8×9-304 | 1180 | 298 | 1182 | 300 | 
| T SWF-R20-8×10-304 | 1310 | 298 | 1312 | 300 | 
| T SWF-R20-2+2×1-304 | 140 | 230 | 142 | 232 | 
| T SWF-R20-2+2×2-304 | 270 | 230 | 272 | 232 | 
| T SWF-R20-2+2×3-304 | 400 | 230 | 402 | 232 | 
| T SWF-R20-2+2×4-304 | 530 | 230 | 532 | 232 | 
| T SWF-R20-4+4×1-304 | 140 | 350 | 142 | 352 | 
| T SWF-R20-4+4×2-304 | 270 | 350 | 272 | 352 | 
| T SWF-R20-4+4×3-304 | 400 | 350 | 402 | 352 | 
| T SWF-R20-4+4×4-304 | 530 | 350 | 532 | 352 | 
| T SWF-R20-4+4×5-304 | 660 | 350 | 662 | 352 | 
| T SWF-R20-4+4×6-304 | 790 | 350 | 792 | 352 | 
| T SWF-R20-6+6×1-304 | 140 | 466 | 142 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×2-304 | 270 | 466 | 272 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×3-304 | 400 | 466 | 402 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×4-304 | 530 | 466 | 532 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×5-304 | 660 | 466 | 662 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×6-304 | 790 | 466 | 792 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×7-304 | 920 | 466 | 922 | 468 | 
| T SWF-R20-6+6×8-304 | 1050 | 466 | 1052 | 468 | 
| T SWF-R20-8+8×1-304 | 140 | 586 | 142 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×2-304 | 270 | 586 | 272 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×3-304 | 400 | 586 | 402 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×4-304 | 530 | 586 | 532 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×5-304 | 660 | 586 | 662 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×6-304 | 790 | 586 | 792 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×7-304 | 920 | 586 | 922 | 588 | 
| T SWF-R20-8+8×8-304 | 1050 | 586 | 1052 | 588 | 
| T SWF-R20-6+6+6×1-304 | 140 | 694 | 142 | 696 | 
| T SWF-R20-6+6+6×2-304 | 270 | 694 | 272 | 696 | 
| T SWF-R20-6+6+6×3-304 | 400 | 694 | 402 | 696 | 
| T SWF-R20-6+6+6×4-304 | 530 | 694 | 532 | 696 | 
| T SWF-R20-8+8+8×1-304 | 140 | 874 | 142 | 876 | 
| T SWF-R20-8+8+8×2-304 | 270 | 874 | 272 | 876 | 
| T SWF-R20-8+8+8×3-304 | 400 | 874 | 402 | 876 | 
| T SWF-R20-8+8+8×4-304 | 530 | 874 | 532 | 876 | 
密封系统-矩形
焊接式-矩形T SWS-R*-X+X...X×N是一种将无法兰的框架直接焊接到具有精确开孔尺寸的金属或金属复合面板上的密封系统,由矩形金属框架和矩形密封配件构成,框架具有较大的过度圆角,适合有避免应力集中要求的结构,适配各规格多根密集电缆、管道,并提供可靠的防护
产品构成
技术指标
| 耐火等级 | GB23864≥1h、A-0、A-60 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 水密 | 0.3MPa | 
| 气密 | 0.3MP | 
| 寿命 | 30年 | 
主要性能
Performance定制化产品服务
Customized product services满足多元化需求的电缆/管道密封解决方案,可提供定制化的产品及服务
- 
                灵活应用于不同尺寸的电缆和管道Flexible application to different Dimensions of cables and pipeS 
- 
                EMC解决方案实现电气安全EMC Solutions for electrical safety 
- 
                用于危险区域的防爆解决方案For explosion protectionin hazardous areas solution 
- 
                适用于铠装电缆的解决方案Suitable for armoured cable solution 
- 
                可用于淡水、冷冻水和废水管道It can be used in fresh water, chilledwater and waste water pipelines 
- 
                可在潮湿条件和流水环境中安装Can be installed in wet conditions and running water 
- 
                可提供非焊接解决方案Non-welding solutions are available 
- 
                内置备用容量,安装便捷便于进行升级改造Built-in spare capacity, easy to install Upgrade and renovate 
- 
                适用于地下应用场合的解决方案Suitable for undergroundapplications solution 
 
           
         
                     
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                           
                           
                           
                     
                           
                           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                   
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    